|
Conversion Table |
|||||||
| Variable: | To Convert From: | Symbol: | To: | Symbol: | Multiply By: | ||
| Length | Millimeters | mm | Inches | in | .0394 | ||
| Meters | m | Feet | ft | 3.281 | |||
| Meters | m | Yards | yd | 1.094 | |||
| Kilometers | km | Miles | mi | .621 | |||
| Inches | in | Millimeters | mm | 25.40 | |||
| Feet | ft | Meters | m | .305 | |||
| Yards | yd | Meters | m | 0.914 | |||
| Miles | mi | Kilometers | km | 1.610 | |||
| Area | Square Millimeters | mm² | Square Inches | in² | .00155 | ||
| Square Meters | m² | Square Feet | ft² | 10.764 | |||
| Square Inches | in² | Square Millimeters | mm² | .64520 | |||
| Square Feet | ft² | Square Meters | m² | .09290 | |||
| Weight | Grams | g | Ounces | oz | .0353 | ||
| Grams | g | Pounds | lb | .0022 | |||
| Kilograms | kg | Ounces | oz | 35.274 | |||
| Kilograms | kg | Pounds | lb | 2.205 | |||
| Tons | t | Metric Tons | mt | .9070 | |||
| Ounces | oz | Grams | g | 28.350 | |||
| Pounds | lb | Grams | g | 909.10 | |||
| Ounces | oz | Kilograms | kg | .2835 | |||
| Pounds | lb | Kilograms | kg | .4536 | |||
| Density | Pounds/Cubic Inch | lb/in³ | Kilograms/Cubic Meter | kg/m³ | 27,680 | ||
| Kilograms/Cubic Meter | kg/m³ | Pounds/Cubic Inch | lb/in³ | 16.020 | |||
| Coating Weight | Ounces/Square Foot | oz/ft² | Grams/Square Meter | g/m² | 305.15 | ||
| Grams/Square Meter | g/m² | Ounces/Square Foot | oz/ft² | .0328 | |||
| Strength | Pounds/Square Inch | PSI | Megapascals | Mpa | .0069 | ||
| Megapascals | Mpa | Pounds/Square Inch | PSI | 145.04 | |||
| Price | Dollars/100 Kilograms | $/ckg | Dollars/100 Pounds | $/cwt | .4536 | ||
| Dollars/100 Pounds | $/cwt | Dollars/100 Kilograms | $/ckg | 2.205 | |||
Copyright ©2001, 2002 JRMetals.com. All rights reserved.